Депутатський корпус
№ п/п | Прізвище, ім’я, по-батькові |
Посада | Партійність | Якою партією висувався |
1. | Балінт Евеліна Миклошівна | Медична сестра | Безпартійна | “КМКС” Партія угорців України |
2. | Балог Оскар Оскарович | Фінансовий директор | Член “КМКС” Партії угорців України | “КМКС” Партія угорців України |
3. | Вакаров Микола Миколайович | Настоятель храму; психолог | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” |
4. | Гецянин Іван Васильович | - | Безпартійний | Політична партія “Сила і Честь” |
5. | Глусь Ігор Іванович | Приватний підприємець | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ” |
6. | Голубка Василь Васильович | Контролер групи інспектування | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ” |
7. | Єськін Ігор Вячеславович | Заступник завідуючого кафедри КВП УжНУ | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” |
8. | Кметик Тетяна Миколаївна | Заступник начальника управління | Безпартійна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” |
9. | Король Юрій Юрійович | Начальник митного поста “Павлово” | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” |
10. | Курин Віктор Михайлович | Начальник відділу охорони здоров’я | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ” |
11. | Кучирка Роман Миколайович | Приватний підприємець | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” |
12. | Мага Василь Васильович | Директор | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “КОМАНДА АНДРІЯ БАЛОГИ” |
13. | Маломка Олександр Олександрович | Директор | Безпартійний | Демократична партія угорців України |
14. | Мартинов Георгій Костянтинович | Юрисконсульт | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
15. | Мішколци Катерина Ернестівна | Медичний реєстратор | Безпартійна | Демократична партія угорців України |
16. | Плиска Валентина Петрівна | Начальник загального відділу | Безпартійна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ” |
17. | Сабов Тиберій Тиберійович | Керівник | Безпартійний | Демократична партія угорців України |
18. | Сігайов Віктор Дмитрович | Вчитель | Член Політичної партії “Сила і Честь” | Політична партія “Сила і Честь” |
19. | Товт Іштван Сергійович | Депутат Чопської міської ради | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
20. | Фелдій Владислав Іванович | Комерційний директор | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ” |
21. | Ферков Бейла Войтехович | - | Безпартійний | “КМКС” Партія угорців України |
22. | Цар Галина Василівна | Секрета міської ради | Безпартійна | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” |
23. | Цекус Аттіла Олександрович | - | Безпартійний | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” |
24. | ||||
25. | ||||
26. |