Депутатські комісії
Постійна комісія з питань бюджету та економічного розвитку:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада в складі комісії | Партійність |
1. | Гецянин І.В. | Голова комісії | Політична партія «Сила і Честь» |
2. | Балог О.О. | “КМКС” Партія угорців України | |
3. | Курин В.М. | Політична партія “Команда Андрія Балоги” | |
4. | Маломка О.О. ст. | Заступник голови | Демократична партія угорців України |
5. | Товт І.С. | Секретар комісії | Політична Партія “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
6. | Фелдій В.І. | Політична Партія “РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ” |
Постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада в складі комісії | Партійність |
1. | Голубка В.В. | Голова комісії | Політична партія “Команда Андрія Балоги” |
2. | Мартинов Г.К. | Заступник голови | Політична Партія “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ” |
3. | Плиска В.П. | Секретар комісії | Політична Партія “РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ” |
4. | Цекус А.О. | Політична Партія “СЛУГА НАРОДУ” | |
5. | Ферков Б.В. | “КМКС” Партія угорців України |
Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, молоді і сім’ї та соціального захисту населення:
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада в складі комісії | Партійність |
1. | Кметик Т.М. | Голова комісії | Політична Партія “ЗА МАЙБУТНЄ” |
2. | Балінт Е.М. | Секретар комісії | “КМКС” Партія угорців України |
3. | Кучирка Р.М. | Політична Партія “СЛУГА НАРОДУ” | |
4. | Мага В.В. | Заступник голови | Політична партія “Команда Андрія Балоги” |
5. | Сабов Т.Т. | Демократична партія угорців України | |
6. |
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку:
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада в складі комісії | Партійність |
1. | Єськін І.В. | Голова комісії | Політична Партія “СЛУГА НАРОДУ” |
2. | Глусь І.І. | Політична Партія “РІДНЕ ЗАКАРПАТТЯ” | |
3. | Мішкольци К.Е. | Демократична партія угорців України | |
Постійна комісія з питань законності, правопорядку, взаємодії з правоохоронними органами, регламенту та депутатської етики:
№ з/п |
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада в складі комісії | Партійність |
1. | Сігайов В.Д. | Голова комісії | Політична партія «Сила і Честь» |
2. | Вакаров М.М. | Секретар комісії | Політична Партія “ЗА МАЙБУТНЄ” |
3. | Король Ю.Ю. | Заступник голови | Політична Партія “ЗА МАЙБУТНЄ” |