Відомості про стан проходження перевірки
Відомості про стан проходження перевірки передбаченої Законом України "Про очищення влади" (претендент/призначений)
|
15 | 26.01.2016 | Островська Оксана Миколаївна | Спеціаліст 1 категорії відділу державного реєстру виборців | заява | декларація | результат |
16 | 01.06.2016 | Сергієнко Вікторія Юріївна | Начальник організаційно-правового відділу | заява | декларація | результат |
17 | 01.06.2016 | Шиян Назарій Ігорович | Головний спеціаліст з організаційних питань організаційно-правового відділу | заява | декларація | результат |
18 | 01.06.2016 | Молнар Ільдика Міклошівна | Головний спеціаліст з ведення діловодства організаційно-правового відділу | заява | декларація | результат |
19 | 01.06.2016 | Строган Леся Миколаївна | Спеціаліст 1 категорії з кадрової роботи організаційно-правового відділу | заява | декларація | результат |
20 | 01.06.2016 | Вечоринська Анжела Миколаївна | Начальник відділу централізованого бухгалтерського обліку - головний бухгалтер | заява | декларація | результат |
21 | 01.06.2016 | Романюк Маріанна Михайлівна | Спеціаліст 1 категорії відділу централізованого бухгалтерського обліку | заява | декларація | результат |
22 | 06.06.2016 | Абрамова Наталя Федорівна | Начальник Фінансового управління | заява | декларація | результат |
23 | 06.06.2016 | Вершлер Клара Миклаївна | Головний спеціаліст з питань доходів та фінансів галузей виробничої сфери Фінансового управління | заява | декларація | результат |
24 | 06.06.2016 | Ковальова Ірина Вікторівна | Головний спеціаліст з питань бюджету Фінансового управління | заява | декларація | результат |
25 | 06.06.2016 | Максимчук Наталія Миколаївна | Головний спеціаліст з питань бюджету Фінансового управління | заява | декларація | результат |
26 | 06.06.2016 | Швачко Ніна Едуардівна | Головний бухгалтер Фінансового управління | заява | декларація | результат |
27 | 16.06.2016 | Зарицька Ірина Юріївна | Провідний спеціаліст відділу централізованого бухгалтерського обліку | заява | декларація | результат |
28 | 06.07.2016 | Ганзел Денис Владиславович | Начальник Управління комунального господарства, земельних відносин та ДАБК | заява | декларація | результат |
29 | 06.07.2016 | Черепаня Ігор Дмитрович | Головний спеціаліст-інспектор комунального майна Управління комунального господарства, земельних відносин та ДАБК | заява | декларація | результат |
30 | 06.07.2016 | Добровольський Станіслав Леонтійович | Спеціаліст Управління комунального господарства, земельних відносин та ДАБК | заява | декларація | результат |
31 | 06.07.2016 | Голод Олександр Володимирович | Головний спеціаліст земельно-майнових відносин Управління комунального господарства, земельних відносин та ДАБК | заява | декларація | результат |
32 | 06.07.2016 | Сауцька Катерина Ласлівна | Головний спеціаліст- землевпорядник Управління комунального господарства, земельних відносин та ДАБК | заява | декларація | результат |
33 | 06.07.2016 | Сідей Владислав Володимирович | Начальник відділу державного реєстру виборців | заява | декларація | результат |
34 | 06.07.2016 | Івановська Оксана Іванівна | Адміністратор ЦНАП та РД | заява | декларація | результат |
35 | 31.08.2016 | Курин Віктор Михайлович | Начальник відділу охорони здоров’я | заява | декларація | |
36 | 01.09.2016 | Кривяник Андреа Юріївна | Адміністратор ЦНАП | заява | декларація | результат |
37 | 01.09.2016 | Пилип Марія Вікторівна | Спеціаліст 1 категорії з інформаційного забезпечення та зв’язків з громадськістю організаційного відділу | заява | декларація | результат |
38 | 06.09.2016 | Цибульська Ірина Гнатівна | Головний спеціаліст Управління освіти, культури, молоді та спорту | заява | декларація | результат |
39 | 31.10.2016 | Фомічова Лариса Миколаївна | Начальник відділу з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС | заява | декларація | результат |
40 | 31.10.2016 | Дзюба Олександра Золтанівна | Начальник Служби у справах дітей | заява | декларація | результат |
41 | 31.10.2016 | Ряшко Марина Вікторівна | Начальник Управління праці та соціального захисту населення | заява | декларація | результат |
42 | 31.10.2016 | Гаджа Вікторія Михайлівна | Начальник відділу соціального захисту населення УПСЗН | заява | декларація | результат |
43 | 31.10.2016 | Пріцак Надія Янівна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та праці УПСЗН | заява | декларація | результат |
44 | 31.10.2016 | Гельжинська Любов Любомирівна | Спеціаліст 1 відділу категорії бухгалтерського обліку та праці УПСЗН | заява | декларація | результат |
45 | 31.10.2016 | Добош Ольга Володимирівна | Спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та праці УПСЗН | заява | декларація | результат |
46 | 31.10.2016 | Козлова Олена Юріївна | Спеціаліст 1 категорії відділу соціального захисту населення УПСЗН | заява | декларація | результат |
47 | 31.10.2016 | Наумчук Ганна Володимирівна | Спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та праці УПСЗН | заява | декларація | результат |
48 | 04.11.2016 | Абрамова Оксана Іванівна | Спеціаліст 1 категорії УПСЗН | заява | декларація | результат |
49 | 04.11.2016 | Антонова Алла Володимирівна | Спеціаліст 1 категорії відділу економіки та власності | заява | декларація | результат |
50 | 04.11.2016 | Берцик Аліна Віталіївна | Головний спеціаліст-бухгалтер ЦСССДМ | заява | декларація | результат |
51 | 04.11.2016 | Глусь Діана Йосипівна | Начальник відділу внутрішньої політики | заява | декларація | результат |
52 | 04.11.2016 | Нор Людмила Валентинівна | Спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та праці УПСЗН | заява | декларація | результат |
53 | 04.11.2016 | Пивоварник Олена Миколаївна | Спеціаліст 1 категорії відділу ведення Державного реєстру виборців | заява | декларація | результат |
54 | 04.11.2016 | Потюк Ірина Вікторівна | Спеціаліст 1 категорії фінансово-господарського відділу | заява | декларація | результат |
55 | 04.11.2016 | Чорномаз Любов Олександрівна | Спеціаліст 1 категорії відділу ведення Державного реєстру виборців | заява | декларація | результат |
56 | 04.11.2016 | Шкорка Ганна Олексіївна | Начальник фінансово-господарського відділу | заява | декларація | результат |
57 | 12.12.2016 | Сюч Єва Федорівна | Заступник начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту | заява | декларація | результат |
58 | 12.12.2016 | Маркович Ольга Йожефівна | Начальник відділу реєстраційних дій | заява | декларація | результат |
59 | 12.12.2016 | Собко Марина Володимирівна | Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відділу реєстраційних дій | заява | декларація | |
60 | 12.12.2016 | Федчик Тетяна Михайлівна | Директор Чопського міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | заява | декларація | результат |
61 | 12.12.2016 | Олексієнко Вікторія Василівна | Головний спеціаліст бюджетного відділу Фінансового управління | заява | декларація | результат |
62 | 15.12.2016 | Зязін Дмитро Геральдович | Спеціаліст 1 категорії відділу міського господарства | заява | декларація | результат |
63 | 15.12.2016 | Папп Наталія Анатоліївна | Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління освіти, культури, молоді та спорту |
заява | декларація | результат |
64 | 15.12.2016 | Яніцька Адріана Олександрівна | Соціальний інспектор Управління праці та соціального захисту населення | заява | декларація | результат |
65 | 30.12.2016 | Міщишина Лілія Анатоліївна | Спеціаліст 1 категорії відділу економіки та інвестицій | заява | декларація | результат |
66 | 15.06.2017 | Горинецький Анатолій Йосипович | Начальник відділу міського господарства | заява | декларація | результат |
67 | 14.07.2017 | Буркало Любов Юріївна | Спеціаліст 1 категорії відділу бухгалтерського обліку та праці УПСЗН | заява | декларація | результат |
68 | 11.09.2017 | Маломка Валерія Олександрівна | Головний спеціаліст відділу централізованого бухгалтерського обліку | заява | декларація | результат |
69 | 07.11.2017 | Захарчук Вікторія Сергіївна | Головний спеціаліст з організаційної роботи організаційного відділу | заява | декларація | результат |
70 | 18.04.2018 | Русин Віталій Іванович | Керівник центру - адміністратор ЦНАПУ | заява | декларація | результат |
71 | 04.05.2018 | Гончар Діна Олександрівна | Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління освіти, культури, молоді та спорту | заява | декларація | результат |
72 | 04.05.2018 | Лемішко Інна Василівна | Головний спеціаліст Управління освіти, культури, молоді та спорту | заява | декларація | результат |
73 | 31.05.2018 | Хрізман Діна В’ячеславівна | Спеціаліст І категорії Служби у справах дітей | заява | декларація | результат |
74 | 01.06.2018 | Івасюк Сергій Костянтинович | Спеціаліст І категорії-юрисконсульт правового відділу | заява | декларація | результат |
75 | 01.02.2019 | Даниляк Христина Михайлівна | Спеціаліст 1 категорії відділу економіки та інвестицій | заява | декларація | результат |
76 | 15.07.2019 | Дробот Сергій Сергійович | Спеціаліст 1 категорії відділу архітектури та містобудування | заява | декларація | результат |
77 | 28.12.2019 | Фронощук Володимир Сергійович | Спеціаліст 1 категорії відділу державного архітектурно-будівельного контролю | заява | декларація | результат |
78 | 16.12.2020 року | Цар Галина Василівна | Секретар міської ради | заява | декларація |
79 | 21.12.2020 року | Філіп Володимир Володимирович | Староста Червонівського старостинського округу | заява | декларація | |
80 | 28.12.2020 року | Біро Олександр Андрійович | Староста Соловківського старостинського округу Чопської міської територіальної громади | заява | декларація | |
81 | 28.12.2020 року | Банго Лівія Берталомеєвна | Староста Есенського старостинського округу Чопської міської територіальної громади | заява | декларація | |
82 | 2016 рік | Мікулін Віктор Петрович | Заступник міського голови | декларація | результат | |
83 | 03.02.2021 року | Маломка Галина Юріївна | Староста Тисаашванського старостинського округу Чопської міської територіальної громади | заява | декларація | |
84 | 05.03.2021 року | Маломка Валентина Федорівна | Спеціаліст 1 категорії загального відділу | заява | декларація | |
85 | 15.04.2021 року | Сечко Анжеліка Віталіївна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління освіти, культури, молоді та спорту | заява | декларація | |
86 | 15.04.2021 року | Зуєва Ірина Анатоліївна | Спеціаліст 1 категорії відділу охорони здоров’я | заява | декларація | |
87 | 2015 рік | Костів Іван Іванович | Начальник правового відділу | декларація | результат | |
88 | 2015 рік | Хижняк Ірина Геннадіївна | Спеціаліст 1 категорії відділу економіки та інвестицій | декларація | результат | |
89 | 09.06.2021 року | Геренда Ярослав Степанович | Начальник відділу "Трудовий архів" | заява | декларація | |
90 | 16.06.2021 року | Недобой Володимир Васильович | Спеціаліст 1 категорії відділу з питань режимно-секретної та мобілізаційної роботи, ТЕБ і НС | заява | декларація | |
91 | 02.08.2021 року | Кертес Золтан Золтанович | Староста Соломонівського старостинського округу Чопської міської територіальної громади | заява | декларація | |
92 | 20.09.2021 року | Павліш Анатолій Васильович | Головний спеціаліст правового відділу | заява | декларація | |
93 | 29.11.2021 року | Бізіля Ольга Василівна | Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту | заява | декларація |
94 | 08.12.2021 року | Морохова Маріанна Анатоліївна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку | заява | декларація | |
95 | 2015 рік | Король Ганна-Руслана Юріївна |
Спеціаліст 1 категорії Відділу соціального захисту населення та праці Управління праці та соціального захисту населення |
декларація | результат | |